+420 603 573 553 info@plyn-servis-stavop.cz
Duo-tec Max+ 33
37,592.00 Kč bez DPH
POPIS
Tento kondenzační plynový kotel zaručuje komfortní dodávku TUV díky expanzní nádobě i integrovaným minizásobníkem (patent Baxi). Je jedinečným řešením v případě výměny stávajícího kotle – díky vyspělé kondenzační technologii dosahuje vysoké účinnosti při znatelné úspoře energie a omezení emisí. Po doplnění o nezbytné příslušenství umožňuje ovládání více topných okruhů.
Tento kondenzační plynový kotel zaručuje komfortní dodávku TUV díky expanzní nádobě i integrovaným minizásobníkem (patent Baxi). Je jedinečným řešením v případě výměny stávajícího kotle – díky vyspělé kondenzační technologii dosahuje vysoké účinnosti při znatelné úspoře energie a omezení emisí. Po doplnění o nezbytné příslušenství umožňuje ovládání více topných okruhů.
- digitální ovládací panel s podsvíceným LCD displejem
- široký rozsah modulace 1:7: vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- oběhové modulační čerpadlo s vysokou účinností
- nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- třída NOx 5
| Vytápění + TUV | ||
| turbo | ||
| Název | DUO-TEC MAX+ 33 | |
| Vhodný do sestavy | ||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 28,0 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 30,6 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 4,8 |
| Jmenovitý tepelný výkon TUV | (kW) | 33,0 |
| Rozsah regulace topné vody | (°C) | 25-80 |
| Rozsah regulace TUV | (°C) | 35-60 |
| Minimální průtok TUV | (l/min) | 2,0 |
| Množství TUV při ohřátí o 25°C | (l/min) | 18,9 |
| Množství TUV při ohřátí o 35°C | (l/min) | 13,5 |
| Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 60/100 |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80/80 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ano | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 106 |
| Hmotnost | (kg) | 39,5 |
| Rozměry | ||
| Výška | (mm) | 763 |
| Šířka | (mm) | 450 |
| Hloubka | (mm) | 345 |
| Energetická třída | ||
| Energetická třída topení | A | |
| Energetická třída TUV | A | |

