+420 603 573 553 info@plyn-servis-stavop.cz
Zpět na výběr produktů
Kotel SLIM 1.300 i
28,472.00 Kč bez DPH
POPIS
Stacionární litinový plynový kotel s možností zapojení inteligentní regulace, vysoká životnost, vhodný pro byty a rodinné domy.
Stacionární litinový plynový kotel s možností zapojení inteligentní regulace, vysoká životnost, vhodný pro byty a rodinné domy. Předností je široký výběr ve výkonové řadě při zachování šířky kotle pouze 35 cm. Možnost výběru kotle v provedení s odtahem spalin do komína nebo turbo verze až do 30 kW.
- plynulá modulace výkonu 50 až 100%
- emise třída NOx3
- vždy stejná šířka kotle, dle výkonu kotle roste pouze jeho hloubka a výška
- modely s odtahem spalin do komína až do výkonu 30 kW
- modely v turbo provedení s uzavřenou spalovací komorou do výkonu 30 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- elektronické zapalování
| Pouze pro vytápění | ||||||
| turbo | do komína | |||||
| Název | SLIM 1.300 Fi | SLIM 1.230 Fi | SLIM 1.300 i | SLIM 1.230 i | SLIM 1.150 i | |
| Vhodný do sestavy | ||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 29,7 | 22,1 | 29,7 | 22,1 | 14,9 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 14,9 | 11,8 | 14,9 | 11,8 | 8,5 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 33 | 24,5 | 33 | 24,5 | 16,5 |
| Spotřeba při redukovaném výkonu | (kWh) | 17 | 13,5 | 17 | 13,5 | 9,5 |
| Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | – | – | – |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | – | – | – |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | – | – | 140 | 130 | 110 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 |
| Hmotnost | (kg) | 144 | 121 | 136 | 113 | 89 |
| Rozměry | ||||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šířka | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hloubka | (mm) | 600 | 520 | 600 | 600 | 520 |
| Energetická třída | ||||||
| Energetická třída topení | – | – | – | – | – | |
| Energetická třída TUV | – | – | – | – | – | |

