+420 603 573 553 info@plyn-servis-stavop.cz
Zpět na výběr produktů
Power HT+ 1.110
119,200.00 Kč bez DPH
POPIS
Stacionární kondenzační plynový kotel vhodný pro bytové kotelny s možností řízení kaskád a vazbou na nadřazený regulační systém.
Stacionární kondenzační plynový kotel vhodný pro bytové kotelny s možností řízení kaskád a vazbou na nadřazený regulační systém.
- vyspělá elektronika Siemens LMS14 pro řízení otopných soustav s jedním kotlem i kaskád
- digitální ovládací panel s velkým LCD displejem
- minimální hmotnost a rozměry
- Třída NOx 5
| Pouze pro vytápění | |||||
| turbo | |||||
| Název | POWER HT+ 1.50 | POWER HT+ 1.70 | POWER HT+ 1.90 | POWER HT+ 1.110 | |
| Vhodný do sestavy | |||||
| Jmenovitý tepelný výkon topení 80/60°C | (kW) | 45 | 65 | 85 | 102 |
| Jmenovitý tepelný výkon topení 50/30°C | (kW) | 48,6 | 70,2 | 91,8 | 110,2 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 5,1 | 65 | – | – |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | (kW) | 5,0 | 7,2 | 9,4 | 11,4 |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | (kW) | – | – | 10,2 | 12,3 |
| Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 80/125 | 80/125 | 110/160 | 110/160 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 100 | 117 | 146 | 185 |
| Hmotnost | (kg) | 60 | 70 | 104 | 109 |
| Rozměry | |||||
| Výška | (mm) | 904 | 904 | 1127 | 1221 |
| Šířka | (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hloubka | (mm) | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Energetická třída | |||||
| Energetická třída topení | A | A | – | – | |
| Energetická třída TUV | – | – | – | – | |

