+420 603 573 553 info@plyn-servis-stavop.cz
Zpět na výběr produktů
Kotel SLIM 1.400 iN
29,752.00 Kč bez DPH
POPIS
Stacionární litinový plynový kotel s možností zapojení inteligentní regulace, vysoká životnost, vhodný pro bytové domy.
Stacionární litinový plynový kotel s možností zapojení inteligentní regulace, vysoká životnost, vhodný pro bytové domy.
Předností je široký výběr ve výkonové řadě při zachování šířky kotle pouze 35 cm. Možnost výběru kotle v provedení s odtahem spalin do komína od 40 kW do 62 kW.
- emise třída NOx3
- plynulá modulace výkonu 50 až 100%
- vždy stejná šířka kotle, dle výkonu kotle roste pouze jeho hloubka a výška
- modely s odtahem spalin do komína až do výkonu 62 kW
- elektronika SIEMENS s ekvitermní regulací
- elektronické zapalování
- možnost řazení kotlů do kaskád
| Vytápění + TUV | ||||||||
| turbo | do komína | |||||||
| Název | SLIM 1.300 FiN | SLIM 1.230 FiN | SLIM 1.620 iN | SLIM 1.490 iN | SLIM 1.400 iN | SLIM 1.300 iN | SLIM 1.230 iN | |
| Vhodný do sestavy | ||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | (kW) | 29,7 | 22,1 | 62,2 | 48,7 | 40 | 29,7 | 22,1 |
| Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 14,9 | 11,8 | 31,6 | 24,5 | 20,6 | 14,9 | 11,8 |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu | (kWh) | 33 | 24,5 | 69 | 54,1 | 44,4 | 33 | 24,5 |
| Spotřeba při redukovaném výkonu | (kWh) | 17 | 13,5 | 35 | 27,5 | 23 | 17 | 13,5 |
| Průměr koaxiálního odkouření | (mm) | 100 / 60 | 100 / 60 | – | – | – | – | – |
| Průměr děleného odkouření | (mm) | 80 / 80 | 80 / 80 | – | – | – | – | – |
| Průměr odkouření (do komína) | (mm) | – | – | 160 | 160 | 160 | 140 | 130 |
| Elektrický trojcestný ventil | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| Elektrické napětí / frekvence | (V/Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Jmenovitý elektrický příkon | (W) | 70 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hmotnost | (kg) | 134 | 111 | 224 | 174 | 150 | 126 | 103 |
| Rozměry | ||||||||
| Výška | (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Šířka | (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Hloubka | (mm) | 600 | 520 | 875 | 715 | 635 | 680 | 600 |
| Energetická třída | ||||||||
| Energetická třída topení | – | – | – | – | – | – | – | |
| Energetická třída TUV | – | – | – | – | – | – | – | |

